


| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 |
심장 -경흉부 심초음파 | EB4320000 | 초음파_심장 | 120,000 | 단순, 일반, 정밀 | ||||||
| 복부 -복부 초음파 | EB441 | 초음파_상복부 | 55,000 | ||||||||
| 두경부 -경부 초음파 | EB4140000 | 초음파_갑상선 | 50,000 | ||||||||
| 혈관 -두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | 초음파_경동맥 | 60,000 | ||||||||
| 예방 접종료 |
인풀루엔자 | 3Z520110 | 독감백신 | 40,000 | |||||||
| 폐렴구균 | 3Z5201701 | 프리베나13주 | 130,000 | ||||||||
| A형간염 | 3Z520200 | A형간염(1회) | 80,000 | 총 2회 | |||||||
| B형간염 | 3Z520210 | B형간염(1회) | 20,000 | 총 3회 | |||||||
| 대상포진 | 3Z5200302 | 조스타박스주 | 170,000 | ||||||||
| 제증명 수수료 |
진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||||||
| 영문진단서 | PDE010001 | 일반영문진단서 | 20,000 | ||||||||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 10,000 | 병명포함 | |||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 10,000 | 병명포함 | ||||||||
| 채용신체검사서 | PDZ010004 | 일반 | |||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1-5매 | 1,000 | ||||||||
| PDZ110102 | 6매 이상 (추가장당) | 100 | |||||||||
| 진료기록 영상 | PDZ110004 | CD 복사 | |||||||||
| 제증명서사본 | PDZ160000 | 사본추가 | |||||||||
| 병무용진단서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | ||||||||
| 검사결과복사 | 3,000 | ||||||||||
| 채용검진 | 35,000 | ||||||||||
| 동맥경화검사 | 40,000 | ||||||||||
| 골밀도 검사 | 40,000 | ||||||||||
| 암표지자검사_여성 n (간암, 대장암, 유방암, 난소암, 췌장암) | 60,000 | ||||||||||
| 암표지자검사_남성 (간암, 대장암, 췌장암, 전립선암) | 60,000 | ||||||||||
| 항목 | 비급여수가 | 참고 | |
|---|---|---|---|
| 영양 수액제 |
닥터라민 100mL | 25,000 | |
| 멀티블루 200mL | 70,000 | ||
| 디톡시온 | 40,000 | ||
| 히시파겐시주 | 40,000 | ||

